CTNBio
A CTNBio é uma instância colegiada multidisciplinar, criada através da lei nº 11.105, de 24 de março de 2005, cuja finalidade é prestar apoio técnico consultivo e assessoramento ao Governo Federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança relativa a OGM, bem como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos referentes à proteção da saúde humana, dos organismos vivos e do meio ambiente, para atividades que envolvam a construção, experimentação, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, armazenamento, liberação e descarte de OGM e derivados.
Composição
Composição Atual |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Ana Lúcia Tabet Oller do Nascimento | Titular | 3º | 26.01.2021 a 25/01/2023 |
Sang Won Han | Suplente | 1º | 28.10.2020 a 27.10.2022 |
Sérgio Akira Uyemura | Titular | 1º | 28.10.2020 a 27.10.2022 |
Guilherme Baldo | Suplente | 1º | 28.10.2020 a 27.10.2022 |
Ana Lucia Brunialti Godard | Titular | 2º | 18.03.2022 a 17.03.2024 |
Rodrigo Guerino Stabeli | Suplente | 2º | 20.11.2021 a 19.11.2023 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Odir Antonio Dellagostin | Titular | 2º | 20.11.2021 a 19.11.2023 |
Edson Luiz Durigon | Suplente | 3º | 26.01.2021 a 25/01/2023 |
Erna Geessien Kroon | Titular | 1º | 28.10.2020 a 27.10.2022 |
Luiz Sérgio de Almeida Camargo | Suplente | 1º | 28.10.2020 a 27.10.2022 |
Heidge Fukumasu | Titular | 1º | 18.05.2021 a 17.05.2023 |
Renato de Lima Santos | Suplente | 2º | 18.03.2022 a 17.03.2024 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Isabel Rodrigues Gerhardt | Titular | 2º | 27.12.2020 a 26.12.2022 |
Antônio Costa de Oliveira | Suplente | 1º | 28.10.2020 a 27.10.2022 |
Jesus Aparecido Ferro | Titular | 1º | 28.10.2020 a 27.10.2022 |
Galdino Andrade Filho | Suplente | 1º | 15.07.2022 a 14.07.2024 |
Maria José Vilaça de vasconcelos | Titular | 2º | 20.11.2021 a 19.11.2023 |
Hilton Thadeu Zarate do Couto | Suplente | 1º | 15.07.2022 a 14.07.2024 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Leandro Vieira Astarita | Titular | 2º | 20.11.2021 a 19.11.2023 |
Sandra Regina Ceccato Antonini | Suplente | 3º | 26.01.2021 a 25/01/2023 |
Maria Helena Bodanese Zanettini | Titular | 2º | 20.11.2021 a 19.11.2023 |
Antônio Alberto da Silva | Suplente | 3º | 26.01.2021 a 25/01/2023 |
Antônio Euzébio Goulart Santana | Titular | 2º | 18.03.2022 a 17.03.2024 |
Fernando Hercos Valicente | Suplente | 1º | 28.10.2020 a 27.10.2022 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Sérgio Paulo Bydlowski | Titular | 2º | 30.11.2020 a 26/08/2022 |
Maria Lúcia Zaidan Dagli | Suplente | 1º | 25.03.2022 a 24.03.2024 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Gisele Ventura Garcia Grilli | Titular | 3º | 18.03.2022 a 17.03.2024 |
Eder Victor Braganti Toppa | Suplente | 1º | 07.07.2021 a 06.07.2023 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Nínive Aguiar Colonello | Titular | 1° | 24.05.2022 a 23.05.2024 |
Mariana Emerenciano Cavalcanti de Sá | Suplente | 1° | 24.05.2022 a 23.05.2024 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
José Fernando Garcia | Titular | 2º | 19.12.2021 a 18.12.2023 |
Hetiene Pereira Marques | Suplente | 1º | 23.07.2021 a 22.07.2023 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Paulo Augusto Vianna Barroso | Presidente da CTNBio | 2º | 07.06.2021 a 06.06.2023 |
Luiz Filipe Protasio Pereira | Suplente | 2º | 07.06.2021 a 06.06.2023 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Zaira Bruna Hoffmam | Titular | 3º | 30.05.2022 a 29.05.2024 |
Tito Lívio Moitinho Alves | Suplente | 2º | 18.07.2021 a 17.07.2023 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Marcos Dornelas Ribeiro | Titular | 2° | 18.03.2022 a 17.03.2024 |
Caleb Guedes Miranda dos Santos | Suplente | 3º | 26.03.2022 a 25.03.2024 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Marcelo Henrique Aguiar de Freitas | Titular | 2° | 22.05.2021 a 21.05.2023 |
Suplente |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Rivetla Édipo Araújo Cruz | Titular | 1º | 16.12.2021 a 15.12.2023 |
Mauricio Nogueira de Cruz Pessôa | Suplente | 2º | 19.03.2022 a 18.03.2024 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Abel Rebouças São José | Titular | 1º | 05.11.2021 a 04.11.2023 |
Almy Junior Cordeiro de Carvalho | Suplente | 1º | 10.11.2020 a 09.11.2022 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Hugo Bruno Correa Molinari | Titular | 3º | 15.05.2021 a 14.05.2023 |
Mário Tyago Murakami | Suplente | 1º | 19.04.2021 a 18.04.2023 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
VAGO | Titular | ||
VAGO | Suplente |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Titular | |||
Suplente |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Fernando Gallego Dias | Titular | 2º | 27.07.2021 a 26.07.2023 |
Vera Lucia Zaher Rutherford | Suplente | 2º | 27.07.2021 a 26.07.2023 |
Nome | Posição | Mandato | Vigência |
---|---|---|---|
Maria Luiza Saraiva Pereira | Titular | 1º | 10.03.2021 a 09.03.2023 |
VAGO | Suplente |