Avisos

Inscrições para a 287ª Reunião Ordinária da CTNBio - Dezembro de 2025

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio realizará sua 287ª Reunião Ordinária, no dia 11 de dezembro do corrente ano, às 8:30h, presencialmente no Auditório...

IV Workshop em Engenharia Genética em Animais: Avanços da Edição Gênica para a Pecuária Tropical

Data: 11 e 12 de novembro de 2025 Local: Auditório – Embrapa Gado de Leite. Rua Eugenio do Nascimento, 610, Dom Bosco, Juiz de Fora, MG Inscrições: ...

Serviço de Informação ao Cidadão - SIC

Para solicitar informações a respeito dos processos em tramitação na CTNBio acesse a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação

Calendário

Anterior Próximo

Janeiro
S T Q Q F Sáb. D
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Fevereiro
S T Q Q F Sáb. D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Março
S T Q Q F Sáb. D
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Abril
S T Q Q F Sáb. D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Maio
S T Q Q F Sáb. D
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Junho
S T Q Q F Sáb. D
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Julho
S T Q Q F Sáb. D
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Agosto
S T Q Q F Sáb. D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Setembro
S T Q Q F Sáb. D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Outubro
S T Q Q F Sáb. D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Novembro
S T Q Q F Sáb. D
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Dezembro
S T Q Q F Sáb. D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11