Documents and Media Display
Tabela de Plantas Aprovadas para Comercialização
Tabela de Plantas Aprovadas para Comercialização
Uploaded by Alexandre Carvalho de Paula, 5/4/18 11:04 AM Material Biológico: Plantas Procedimentos: Liberação Comercial Setorial: Vegetal/Ambiental
| Version | Date | Size | |
|---|---|---|---|
| 1.29 | 4/24/26 12:15 PM | 43.9k | |
| 1.28 | 3/28/25 11:36 AM | 41.5k | |
| 1.27 | 7/17/24 1:55 PM | 762.6k | |
| 1.26 | 5/22/24 10:55 AM | 667.2k | |
| 1.25 | 4/9/24 3:10 PM | 663.5k | |
| 1.24 | 4/9/24 3:08 PM | 663.5k | |
| 1.23 | 3/12/24 4:47 PM | 664.5k | |
| 1.22 | 12/6/23 3:25 PM | 140.4k | |
| 1.21 | 11/17/23 6:26 PM | 654.4k | |
| 1.20 | 9/20/23 4:56 PM | 661.0k | |
| 1.19 | 7/11/23 4:19 PM | 652.1k | |
| 1.18 | 6/30/23 5:39 PM | 681.4k | |
| 1.17 | 6/26/23 11:53 AM | 760.0k | |
| 1.16 | 5/16/23 3:58 PM | 37.8k | |
| 1.15 | 4/17/23 12:09 PM | 37.8k | |
| 1.14 | 3/15/23 2:42 PM | 954.8k | |
| 1.13 | 2/15/22 12:34 PM | 788.6k | |
| 1.12 | 10/8/21 5:31 PM | 176.0k | |
| 1.11 | 8/27/21 6:13 PM | 785.0k | |
| 1.10 | 5/26/21 3:26 PM | 779.9k | |
| 1.9 | 1/8/21 7:29 PM | 776.4k | |
| 1.8 | 10/15/20 7:10 PM | 530.0k | |
| 1.7 | 8/21/20 6:05 PM | 529.1k | |
| 1.6 | 3/2/20 11:20 AM | 32.7k | |
| 1.5 | 2/19/20 3:06 PM | 768.5k | |
| 1.4 | 10/10/19 10:37 AM | 768.5k | |
| 1.3 | 6/14/19 10:44 AM | 113.5k | |
| 1.2 | 2/4/19 4:28 PM | 31.0k | |
| 1.1 | 8/17/18 9:59 AM | 28.2k | |
| 1.0 | 5/4/18 11:04 AM | 94.3k |
View